Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Əhali

Əhalinin sayı (ilin əvvəlinə)

İllər  Cəmi əhalinin sayi, min nəfər  o cümlədən:   Bütün əhaliyə nisbətən, faizlə  
 şəhər yerləri   kənd yerləri  şəhər yerləri kənd yerləri
 2000  8032.8 4116.4 3916.4 51.2 48.8
2001 8114.3 4167.2 3947.1 51.4 48.6
2002 8191.3 4219.7 3971.6 51.5 48.5
2003 8269.1 4273.7 3995.4 51.7 48.3
2004 8349.0 4403.6 3945.4 52.7 47.3
2005 8447.3 4477.6 3969.7 53.0 47.0
2006 8 553.0 4565.7 3987.3 53.4 46.6
2007 8 665.9 4636.6 4029.3 53.5 46.5
2008 8779.8 4733.6 4046.2 53.9 46.1
2009 8896.9 4818.3  4078.6 54.2 45.8
2010 8997.4 4866.6 4130.8 54.1 45.9
2011 9111.1 4829.5 4281.6 53.0 47.0
2012 9235,1 4888,7 4346,4 52,9 47,1
2013 9356,5 4966,2 4390,3 53,1 46,9
2014 9477,1 5045,4 4431,7 53,2 46,8
2015 9593,0 5098,3 4494,7 53,1 46,9
2016 9705,6 5152,4 4553,2 53,1 46,9
2017 9810,0 5199,0 4611,0 53,0 47,0
2018 9898,1 5237,8 4660,3 52,9 47,1
2019 9981,5 5273,9 5273,9 52,8 52,8
2020 10067,1 5312,0 4755,1 52,8 47,2
2021 10119.1 5358.5 4760.6 53,0 47,0


Doğum, ölüm və təbii artım

İllər Nəfər əhalinin hər 1000 nəfərinə
 Doğulanlar   Ölənlər   Təbiiuartım   Doğulanlar   Ölənlər   Təbiiuartım 
 2000  116 994 46 701 70293 14.8 5.9 8.9
2001 110 356 45 284 65072 13.8 5.7 8.1
2002 110 715 46 522 64193 13.8 5.8 8.0
2003 113 467 49 001 64466 14.0 6.0 8.0
2004 131 609 49 568 82041 16.1 6.1 10.0
2005 141 901 51 962 89939 17.2 6.3 10.9
2006 148 946 52 248 96698 17.8 6.2 11.6
2007 151 963 53 655 98308 18.0 6.3 11.7
2008 152 086 52 710 99376 17.8 6.2 11.6
2009 152 139 52 514 99625 17.2 5.9 11.3
2010 165 643 53 580 112 063 18.5 6.0 12.5
2011 176072 53762 122310 19,4 5,9 13,5
2012 174469 55017 119452 19,0 6,0 13,0
2013 172671 54383 118288 18,6 5,8 12,8
2014 170503 55648 114855 18,1 5,9 12,2
2015 166210 54697 111513 17,4 5,7 11,7
2016 159464 56648 102816 16,5 5,9 10,6
2017 144041 57109 86932 14,8 5,9 8,9
2018 138982 57250 81732 14,2 5,8 8,4
2019 141179 55916 85263 14,3 5,6 8,7
2020 126571 75647 50924 12.7 7,6 5,1

 

Əhalinin yaş qrupları üzrə bölgüsü (ilin əvvəlinə)

Min nəfərə    
Yaş
qrupları
2008 2009 2010 2011  2012 2013  2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Cəmi
əhali
8779,9 8897,0 8997,6 9111,1 9235,1 9356,5 9477,1 9593,0 9705,6 9810,0 9898,1 9981,5 10067,1 10119.1
o cümlədən yaşda:    
0-4 624,4 640,9 670,1 712,5 765,2 812,6 832,8 851,4 851,9 835,5 805,1 771,8 742,9 703.8
5-9 655,4 648,2 634,8 626,1 623,0 620,7 638,3 666,9 709,3 761,9 809,2 829,7 847,8 848.8
10-14 803,6 763,9 725,8 693,8 664,3 653,8 647,5 634,4 625,7 622,4 619,9 637,6 666,0 708.2
15-19 937,4 922,5 905,2 875,6 844,4 801,9 762,8 724,9 724,9 663,6 663,6 646,8 633,4 624.5
20-24 900,3 925,8 939,2 946,2 944,6 937,2 920,3 902,8 873,3 842,2 799,9 760,6 723,0 690.4
25-29 771,1 794,5 819,9 843,2 873,0 898,2 923,6 936,8 943,6 941,9 934,2 916,8 899,4 869.5
30-34 635,8 659,4 684,4 712,8 736,5 767,2 791,5 816,9 840,0 870,2 895,2 919,8 932,9 939.4
35-39 647,5 634,0 624,9 618,3 626,4 633,5 655,9 680,9 709,3 732,9 763,7 787,8 812,9 835.9
40-44 664,6 668,9 664,6 663,3 653,1 646,6 629,4 620,3 613,8 622,0 629,0 651,3 676,0 704.2
45-49 663,8 678,6 680,1 674,1 670,4 662,0 660,7 657,0 655,7 646,1 639,6 622,6 613,4 606.6
50-54 459,6 510,9 555,8 600,9 629,5 653,4 664,4 666,4 660,7 657,3 649,3 648,6 645,0 643.2
55-59 305,8 323,8 348,1 372,6 407,2 443,6 492,2 536,3 580,7 608,8 632,4 643,7 646,0 638.9
60-64 151,3 180,2 209,7 244,2 266,2 287,6 304,0 327,3 351,1 384,9 419,5 466,1 508,5 549.3
65-69 193,8 161,5 138,5 120,7 122,9 136,4 163,4 190,4 222,3 242,5 262,3 277,3 299,3 318.7
70 və
yuxarı
365,5 383,9 396,5 406,8 408,4 401,8 390,3 380,3 375,2 377,8 385,9 401,0 420,6 437.7

 

Nikah və boşanmalar

İllər  Nikahların sayı   Boşanmaların sayı   əhalinin hər 1000 nəfərinə 
nikahlar boşanmalar
 2000  39611 5478 5.0 0.7
2001 41861 5382 5.2 0.7
2002 41661 5738 5.2 0.7
2003 56091 6671 6.9 0.8
2004 62177 6914 7.6 0.8
2005 71643 8895 8.7 1.1
2006 79443 7817 9.5 0.9
2007 81758 8340 9.7 1.0
2008 79964 7933 9.3 0.9
2009 78072 7784 8.8 0.9
2010 79172 9 061 8.9 1.0
2011 88145 10747 9,7 1,2
2012 79065 11087 8,6 1,2
2013 86852 11730 9,3 1,3
2014 84912 12088 9,0 1,3
2015 68773 12764 7,2 1,3
2016 66771 66771 6,9 1,4
2017 62923 14514 6,5 1,5
2018 62484 14857 6,4 1,5
2019 63869 17148 6,4 1,7
2020 35348 14628 3,5 1,5

 

Keçidlər